大阪の中心地であるオフィス街、最高の立地条件、本町に多目的イベントスペースが誕生!
ユニークな円形壁面のスペースで展示会、パーティー、会議等、いかがでしょう?
目的に応じ、大小のお部屋をご用意し、丁寧なスタッフとともにお待ちしております。
☆施設料金表(2021年3月 現在)
会場名 | 坪数 | 平 日 | 日曜・祝日 | 収容人数 | |||
午前 | 午後 | 終日 | 延長 | 終日 | スクール型 | ||
9-12時 | 13-17時 | 9-17時 | 1時間毎 | 9-17時 | (会議型) | ||
第1会議室 | 50 |
¥36,960 |
¥49,280 | ¥86,240 | ¥12,320 | ¥86,240 | 65名(48名) |
第2会議室 | 35 | ¥30,360 | ¥40,480 | ¥70,840 | ¥10,120 | ¥70,840 | 50名(42名) |
スカイホール(第1+第2) | 85 | ¥67,320 | ¥89,760 | ¥157,080 | ¥22,440 | ¥157,080 | 120名(66名) |
第3会議室 | 7 | ¥9,570 | ¥12,650 | ¥22,000 | ¥3,190 | ¥22,000 | 12名(12名) |
第4会議室 | 7 | ¥9,570 | ¥12,650 | ¥22,000 | ¥3,190 | ¥22,000 | 12名(12名) |
サロンホール(第3+第4) | 14 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥38,500 | ¥5,500 | ¥38,500 | 24名(24名) |
第5会議室 |
7.5 | ¥9,570 | ¥12,650 | ¥22,000 | ¥3,190 | ¥22,000 | 12名(12名) |
※料金はすべて税込となります。
☆施設料金表(2021年3月 現在)
会議室 第二ビル |
坪数 | 平日 | 日曜・祝日 | 収容人数 | |||
午前 | 午後 | 終日 | 延長 | 終日 | スクール型 | ||
9-12時 | 13-17時 | 9-17時 | 1時間毎 | 9-17時 | (会議室) | ||
第5会議室 | 47 | ¥34,980 | ¥46,640 | ¥81,620 | ¥11,660 | ¥81,620 | - |
※料金はすべて税込みとなります。
会議室キャンセル料金
お申込者によるキャンセルには次のキャンセル料金を申し受けます。
お申込みの日時、お部屋の変更につきましても同額のキャンセル料金が必要となります。
取消日 | キャンセル料金 |
ご利用日の31日~20日前まで | 施設利用料金の20% |
ご利用日の19日~10日前まで | 施設利用料金の50% |
ご利用日の9日~当日 | 施設利用料金の100% |